Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 SHW 10,56 Mio. 1.271
2 Invest 6,18 Mio. 774
3 AuA 1,61 Mio. 193
4 Dunkel 852.182 106
5 Fake 709.008 97
6 IfT 683.746 96
7 BBG 542.384 76
8 RISK 383.133 57
9 Inve$t 339.345 65
10 LoW 223.425 37
11 WIR! 171.045 24
12 DES 83.437 11
13 THK 72.555 17
14 IfT2 61.183 10
15 -KR- 59.417 8
16 DRACH 57.813 6
17 +C+R+ 45.714 6
18 RAGE 38.185 5
19 sKiLL 29.621 4
20 Fake³ 25.555 4
21 69096 22.559 5
22 Fake² 21.018 3
23 LBS 20.234 2
24 ICE 19.045 3
25 1220 16.409 2
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: